地點 | 上課時間 | 課題標題 | 類型 | 非會員 | 會員 | 詳情 |
太原 | 10月12-13日 | 企業價值管理之動態股權激勵 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
濱海新區 | 10月13-14日 | 企業業務、法務、財務、稅務四位一體融合 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南寧 | 10月18-19日 | 運用EXCEL管理預算的編制、跟蹤與績效考核 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
蘭州 | 10月18-19日 | 票據數字化的合同、票據風險管控與實戰應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
大連 | 10月18-19日 | 內部控制2.0-從體系建設走向價值創造 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
西安 | 10月18-19日 | 財務風險108個應對方法與財稅處理工具 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
哈爾濱 | 10月18-19日 | 數智化電子票證下企業博弈與優化配置策略 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
呼和浩特 | 10月18-19日 | 以經營管控為目標的全面預算方法與應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
天津 | 10月18-19日 | 決策者的財務管理—企業財務診斷和風險防范 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
濟南 | 10月18-19日 | 高效管理者的六項核心能力 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
深圳 | 10月18-19日 | 管理型財務轉型與財務BP的核心勝任力打造 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
合肥 | 10月19-20日 | 企業股權結構設計與資本市場融資安排 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
沈陽 | 10月20-21日 | 數智化+電子票證下企業博弈與優化配置策略 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
鄭州 | 10月20-21日 | 以數治稅精準監管下企業稅負優化及方案設計 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
青島 | 10月20-21日 | 財務領軍者的戰略進取與戰術實務 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
成都 | 10月20-21日 | 全面預算總動員:預測-編制-執行全過程管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
三亞 | 10月20-21日 | 數智化留抵退稅下多稅種財稅新政策應用案例 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
福州 | 10月20-21日 | 數字驅動企業預算管理變革 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
珠海 | 10月20-21日 | 管理型財務轉型與價值創造 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
貴陽 | 10月20-21日 | 留抵退稅+電子票證下2022企業納稅風險應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
武漢 | 10月20-21日 | 業財融合:從戰略出發,解鎖全面預算管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
長沙 | 10月20-21日 | 以經營管控為目標的全面預算方法與管理應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
蘇州 | 10月20-21日 | 內部控制2.0-從體系建設走向價值創造 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
銀川 | 10月20-21日 | 基于經營支持的全面預算管理與效果控制 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
烏魯木齊 | 10月20-21日 | 強征管下稅局必查典型業務風險與稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
杭州 | 10月20-21日 | 高效管理者的六項核心能力 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
寧波 | 10月20-21日 | 業財融合:PowerBI數據可視化分析實戰 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南京 | 10月20-21日 | 企業內控體系搭建、風險識別與成本競爭優勢 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南昌 | 10月20-21日 | 企業高風險業務循環價值挖掘與內部控制 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
石家莊 | 10月20-21日 | 財務領軍者的戰略進取與戰術實務 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
重慶 | 10月20-21日 | 戰略思維下全面預算管理體系建立與落地實施 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
???/td> | 10月20-21日 | 數智化下2022多稅種財稅新政策應用案例 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
廣州 | 10月26-27日 | 企業股權結構設計與資本市場融資安排 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
保定 | 10月28日 | 留抵退稅+電子票證下2022企業納稅風險應對 | 公開課 | 1980元 | 扣次 | 查看詳情 |
課題名稱 | 主講 | 課時 | 會員價格 | |
財務干部人力資源特訓 | 殷老師等 | 53 | 2350 | 購買 |
新三板暨北交所上市規則與實務 | 張老師 | 12 | 1680 | 購買 |
稅務管理專業人才特訓 | 顧老師 | 120 | 2980 | 購買 |
資金管理與資源配置 | 許老師等 | 60 | 3800 | 購買 |
建設工程項目及財稅管控 | 邵老師等 | 70 | 4960 | 購買 |
時間:2022.10.27
主講:網校老師
形式:網絡直播
簡介:近期新政解讀與熱點詳解,幫助企業防范財稅風險[詳情>>]
收費形式:1000/人·會員免費
Copyright © 2000 - 2022 www.smarthyipers.com All Rights Reserved. 北京東大正??萍加邢薰?版權所有